| 一级指标 | 二级指标 | 指标释义 |
| 教学内容 | 内容恰当 | 参评课程资源应符合社区教育的基本规律和特点,无政治性错误,无科学性、知识性错误,凸显社会主义核心价值观,符合公序良俗;符合社区教育基本规律和特点;内容量设置得当。 |
| 能正确归类 | 凡不能归于下列五类(公民素养、家庭生活、体育保健、人文科学、职业技能)者,暂不纳入评审范围;评审采用分类评审。 | |
| 教学设计 | 选题恰当 | 资源选题应符合国家法律法规及版权要求,切合居民学习需求,应集中表现某个专题或某个知识点,小而精。 |
| 设计合理 | 围绕教学或学习目标进行科学设计,且能解决生产、生活或教学、学习过程中的重点、难点、疑难问题。 | |
| 结构完整 | 遵循课程目标、课程内容、课程实施、课程评价等课程建设的一般规律。教学环节和教学过程完整。 | |
| 教法巧妙 | 教学理念先进,教学方法富有创意,教学表达深入浅出,形象生动,启发性、感染力强。 | |
| 制作技术 | 合乎技术要求 | 画质清晰,图像稳定,声音清楚,声音与画面同步。视频格式为支持网络在线播放的流媒体格式。 |
| 语言规范 | 语言标准、流畅,声音清晰、洪亮,富有节奏感和感染力。 | |
| 形式新颖 | 录制方法与课程内容结合得当,表现手法新颖。 | |
| 教学效果 | 达成教学目标 | 能完成设定教学目标,能有效解决实际问题,能提高学习者知识、道德修养水准或生活、生产能力。 |
| 有推广价值 | 符合现实需要,有较大的推广价值。 | |
| 社会评价 | 使用一年以上 | 学习者使用频率较高,使用人数较多,社会影响较大,效果好。 |
| 使用率高,效果好 |