| 德州科技职业学院 2025年单招拟招生专业对应春季高考类别统计表 |
|||
| 院系名称 | 专业名称 | 专业类别 | 备注 |
| 航空学院 (中欧航空工业产业学院) |
飞机机电设备维修 | 机电技术 | |
| 飞行器维修技术 | 设备维修 | ||
| 飞行器数字化制造技术 | 机械制造 | ||
| 航空地面设备维修 | 车辆维修 | ||
| 无人机应用技术 | 自动控制 | ||
| 航空复合材料成型与加工技术 | 机械制造 | ||
| 民航安全技术管理 | 运输 | ||
| 空中乘务 | 酒店管理 | ||
| 高速铁路客运服务 | 酒店管理 | ||
| 交通学院 (现代交通运输产业学院) |
汽车制造与试验技术 | 车辆维修 | |
| 新能源汽车技术 | 车辆维修 | ||
| 智能网联汽车技术 | 电子技术 | ||
| 铁道机车运用与维护 | 车辆维修 | ||
| 铁道供电技术 | 自动控制 | ||
| 高速铁路综合维修技术 | 车辆维修 | ||
| 医学护理学院 (现代医学产业学院) |
护理 | 护理 | |
| 助产 | 护理 | ||
| 口腔医学技术 | 医学技术 | ||
| 医学影像技术 | 医学技术 | ||
| 康复治疗技术 | 医学技术 | ||
| 药品经营与管理 | 药学 | ||
| 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 机电技术 | |
| 机电一体化技术 | 机电技术 | ||
| 数控技术 | 机械制造 | ||
| 集成电路技术 | 电子技术 | ||
| 智能焊接技术 | 设备维修 | ||
| 智能控制技术 | 机电技术 | ||
| 工业互联网应用 | 网络技术 | ||
| 信息工程学院 | 软件技术 | 软件与应用技术 | |
| 大数据技术 | 数字媒体 | ||
| 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | ||
| 云计算技术应用 | 软件与应用技术 | ||
| 信息安全技术应用 | 网络技术 | ||
| 计算机网络技术 | 网络技术 | ||
| 数字经济学院 (数字经济产业学院) |
电子商务 | 电子商务 | |
| 大数据与会计 | 财税 | ||
| 现代物流管理 | 物流管理 | ||
| 教育与艺术学院 (智能数字艺术产业学院) |
早期教育 | 学前教育 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | ||
| 动漫制作技术 | 数字媒体 | ||
| 人工智能技术应用 | 数字媒体 | ||
| 艺术设计 | 艺术设计 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术设计 | ||