重要通知||德州科技职业学院2024年单招综评志愿填报指南
 
 
单独考试招生:
志愿填报时间为2024年2月20日—2月23日,考生登录山东省教育招生考试院招生平台(网址http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/),进行志愿填报,学院代码为
12842(德州科技职业学院),选择1-3个专业,并选择是否服从专业调剂。
 
 综合评价招生:
志愿填报时间为2024年2月20日—2月23日,考生登录山东省教育招生考试院招生平台(网址http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/),进行志愿填报,学院代码为
12842(德州科技职业学院),选择1-3个专业,并选择是否服从专业调剂。
 
二、志愿填报操作流程
 
第一步:登录山东省教育招生考试院网址
登录高职(专科)单独考试招生和综合评价招生填报平台网址:
http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/,点击“考生登录”。
第二步:输入考生信息
输入考生信息(2437开头的14位考生号),点击“考生登录”。
第三步:选择报考入口
点击“高职(专科)单独考试招生”或“高职(专科)综合评价招生”,进入志愿填报平台。
第四步:进入志愿填报平台
点击选择“12842德州科技职业学院”,再点击“下一步,选择报考专业”。
第五步:按要求选择类型
考生类别:单独考试招生—选择“中职毕业生、退役军人及社会考生类型”;综合评价招生—选择“普通高中毕业生类型”。
报考计划类型:“A普通类”或“B退役军人”。
专业志愿:学生可填报1-3个。
专业调剂:建议服从调剂,增加录取率。
第六步:确认志愿填报
用手机短信密码确认志愿填报无误后,保存报考志愿。
 
三、单招、综评招生专业报考信息
 
山东省2024年单招综评招生计划较2023年呈减少趋势,我院招生计划投放与2023年相比持平,相比省内其他院校录取机率较大,欢迎广大考生踊跃报考。
 
	
		
			| 德州科技职业学院高职(专科)单独考试招生和综合评价招生专业报考信息 | 
		
		
			| 学院报考代码:12842 | 
		
		
			| 招生类型:高职(专科)单独考试招生 | 
		
		
			| 计划类型 | 
			专业报考代码 | 
			专业名称 | 
			春季高考专业类别 | 
			计划 | 
			学制 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6A | 
			宠物医疗技术 | 
			03畜牧养殖 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6B | 
			航空复合材料成型与加工技术 | 
			05机械制造 | 
			15 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6C | 
			数控技术 | 
			05机械制造 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6D | 
			智能焊接技术 | 
			06设备维修 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6E | 
			智能焊接技术 | 
			04建筑 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6F | 
			机电一体化技术 | 
			07机电技术 | 
			60 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6G | 
			智能控制技术 | 
			08自动控制 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6H | 
			工业机器人技术 | 
			07机电技术 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6J | 
			飞行器维修技术 | 
			06设备维修 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6K | 
			无人机应用技术 | 
			08自动控制 | 
			25 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6L | 
			汽车制造与试验技术 | 
			13车辆维修 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6M | 
			新能源汽车技术 | 
			13车辆维修 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6N | 
			智能网联汽车技术 | 
			10电子技术 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6P | 
			食品生物技术 | 
			02烹饪 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6Q | 
			食品检验检测技术 | 
			02烹饪 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6R | 
			药品经营与管理 | 
			19药学 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6S | 
			铁道机车运用与维护 | 
			13车辆维修 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6T | 
			铁道供电技术 | 
			08自动控制 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6U | 
			高速铁路综合维修技术 | 
			13车辆维修 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6V | 
			高速铁路客运服务 | 
			26酒店管理 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6W | 
			空中乘务 | 
			26酒店管理 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6X | 
			民航安全技术管理 | 
			14运输 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6Y | 
			飞机机电设备维修 | 
			07机电技术 | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			6Z | 
			航空地面设备维修 | 
			13车辆维修 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7A | 
			计算机应用技术 | 
			17软件与应用技术 | 
			90 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7B | 
			计算机网络技术 | 
			16网络技术 | 
			50 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7C | 
			软件技术 | 
			17软件与应用技术 | 
			40 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7D | 
			大数据技术 | 
			17软件与应用技术 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7E | 
			云计算技术应用 | 
			17软件与应用技术 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7F | 
			信息安全技术应用 | 
			17软件与应用技术 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7G | 
			动漫制作技术 | 
			15数字媒体 | 
			40 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7H | 
			集成电路技术 | 
			10电子技术 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7J | 
			护理 | 
			20护理 | 
			130 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7K | 
			助产 | 
			20护理 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7L | 
			医学影像技术 | 
			18医学技术 | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7M | 
			口腔医学技术 | 
			18医学技术 | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7N | 
			康复治疗技术 | 
			18医学技术 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7P | 
			婴幼儿托育服务与管理 | 
			29学前教育 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7Q | 
			大数据与会计 | 
			21财税 | 
			40 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7R | 
			电子商务 | 
			23电子商务 | 
			50 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7S | 
			跨境电子商务 | 
			23电子商务 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7T | 
			现代物流管理 | 
			25物流管理 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7U | 
			酒店管理与数字化运营 | 
			26酒店管理 | 
			8 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7V | 
			酒店管理与数字化运营 | 
			27旅游管理 | 
			2 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7W | 
			艺术设计 | 
			30艺术设计 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7X | 
			视觉传达设计 | 
			30艺术设计 | 
			10 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			7Y | 
			早期教育 | 
			29学前教育 | 
			80 | 
			3年 | 
		
		
			| B退役军人类 | 
			8A | 
			计算机应用技术 | 
			00不限 | 
			20 | 
			3年 | 
		
		
			| 招生类型:高职(专科)综合评价招生 | 
		
		
			| 计划类型 | 
			专业报考代码 | 
			专业名称 | 
			春季高考专业类别 | 
			计划 | 
			学制 | 
		
		
			| A普通类 | 
			9A | 
			机电一体化技术 | 
			-- | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			9B | 
			无人机应用技术 | 
			-- | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			9C | 
			新能源汽车技术 | 
			-- | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			9D | 
			高速铁路综合维修技术 | 
			-- | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			9E | 
			飞机机电设备维修 | 
			-- | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			9F | 
			计算机应用技术 | 
			-- | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			9G | 
			人工智能技术应用 | 
			-- | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			9H | 
			护理 | 
			-- | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			9J | 
			电子商务 | 
			-- | 
			30 | 
			3年 | 
		
		
			| A普通类 | 
			9K | 
			早期教育 | 
			-- | 
			30 | 
			3年 |