德州科技职业学院 2025届毕业生小型专场招聘宣讲活动邀请函
尊敬的用人单位:
衷心感谢贵单位对我校毕业生就业工作的关心和支持!为促进我校2025届毕业生充分高质量就业,结合学校就业工作实际,决定将从三月份开始持续组织开展“小而精、专而优”的小型专场招聘宣讲活动。现将有关事宜通知如下:
一、时间:3月3日—4月15日
二、地点:德州市天衢新区马颊河路2499号德州科技职业学院中心校区
三、报名及审核
1.各单位根据我校《2025届毕业生专业设置及人数统计表》(见附件)进行报名,并将单位营业执照、招聘简章等报名材料发到邮箱15020061301@163.com;
2.学校将根据用人单位提交的单位资质、职位需求等资格审核材料进行审核。通过审核后,学校将会及时联系用人单位邀请入校宣讲招聘。
四、学校联系人及联系方式:
就业指导办公室苏主任 17866908079
附件:
| 德州科技职业学院2025届毕业生专业设置及人数统计表 | ||||
| 学院名称 | 专业 | 人数 | 合计 | 各二级学院负责人及联系方式 |
| 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 326 | 448 | 赵勇13362352605 |
| 数控技术 | 64 | |||
| 工业机器人技术 | 50 | |||
| 智能控制技术 | 8 | |||
| 医学护理学院 | 护理 | 464 | 658 | 李超15066511025 |
| 医学影像技术 | 45 | |||
| 口腔医学技术 | 44 | |||
| 康复治疗技术 | 38 | |||
| 助产 | 33 | |||
| 药品经营与管理 | 22 | |||
| 食品生物技术 | 7 | |||
| 老年服务与管理 | 3 | |||
| 中医养生保健 | 2 | |||
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 781 | 1125 | 王龙15965993000 |
| 软件技术 | 168 | |||
| 计算机网络技术 | 114 | |||
| 大数据技术 | 45 | |||
| 信息安全技术应用 | 17 | |||
| 乡村振兴学院 | 建筑工程技术 | 164 | 268 | 周志娟18769459393 |
| 工程造价 | 63 | |||
| 建设工程管理 | 28 | |||
| 建筑消防技术 | 13 | |||
| 数字经济学院 | 电子商务 | 394 | 735 | 齐菲菲15192659917 |
| 大数据与会计 | 150 | |||
| 会计 | 101 | |||
| 酒店管理与数字化运营 | 22 | |||
| 跨境电子商务 | 18 | |||
| 旅游管理 | 18 | |||
| 现代物流管理 | 16 | |||
| 酒店管理 | 16 | |||
| 青岛实训基地 | 计算机应用技术 | 184 | 317 | 姜银珏13583272957 |
| 机电一体化技术 | 94 | |||
| 会计 | 39 | |||
| 教育与艺术学院 | 早期教育 | 167 | 420 | 王凤158 0639 8169 |
| 动漫制作技术 | 132 | |||
| 艺术设计 | 39 | |||
| 视觉传达设计 | 27 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 27 | |||
| 戏剧影视表演 | 9 | |||
| 融媒体技术与运营 | 8 | |||
| 影视编导 | 11 | |||
| 交通学院 | 汽车制造与试验技术 | 44 | 134 | 孙峰15965346333 |
| 新能源汽车技术 | 41 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 41 | |||
| 智能网联汽车技术 | 8 | |||
| 航空学院 | 高速铁路客运乘务 | 190 | 441 | 翟巾慧13156210586 |
| 高速铁路客运服务 | 84 | |||
| 空中乘务 | 62 | |||
| 无人机应用技术 | 51 | |||
| 民航安全技术管理 | 30 | |||
| 飞机机电设备维修 | 24 | |||
| 总计 | 49个专业 | 4546 | ||
| 就业指导办公室联系人及联系方式: 苏清洲 17866908079 | ||||
