2022年德州科技职业学院单独招生和综合评价招生专业计划

新闻编辑: 发布日期:2021-12-09
12842德州科技职业学院单独招生和综合评价招生专业计划
招生类型 计划类型 代号 专业代码 专业名称 计划数 春季高考专业类别 限定性别 学费 学制
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0A 460301 机电一体化技术 170 09机电技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0B 460609 无人机应用技术 5 10自动控制 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0C 520802 婴幼儿托育服务与管理 15 37学前教育 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0D 460305 工业机器人技术 10 09机电技术 不限 10800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0E 440301 建筑工程技术 83 05建筑施工 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0F 440301 建筑工程技术(校企合作) 2 05建筑施工 不限 11800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0G 460701 汽车制造与试验技术 20 18车辆维修 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0H 500113 高速铁路客运服务 25 34酒店管理 不限 12000 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0J 500406 民航安全技术管理 10 20运输管理 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0K 500405 空中乘务 40 34酒店管理 不限 12000 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0L 510203 软件技术 58 23软件与应用技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0M 510203 软件技术(校企合作) 2 23软件与应用技术 不限 11800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0N 510202 计算机网络技术 13 22网络技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0P 510202 计算机网络技术(校企合作) 2 22网络技术 不限 11800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0Q 530302 大数据与会计 55 27财税 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0R 530701 电子商务 100 30电子商务 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0S 540101 旅游管理 5 35旅游管理 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0T 530802 现代物流管理 10 32物流管理 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0U 520201 护理 85 26护理 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0V 520601 康复治疗技术 15 24医学技术 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0W 490208 药品经营与管理 15 25药学 不限 7500 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0X 510207 信息安全技术应用 5 23软件与应用技术 不限 12800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0Y 500409 飞机机电设备维修 10 09机电技术 不限 10800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 0Z 460103 数控技术 2 07机械制造 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1A 440502 建设工程管理 10 06建筑设计与管理 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1B 440501 工程造价 20 06建筑设计与管理 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1C 460702 新能源汽车技术 5 18车辆维修 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1D 520202 助产 10 26护理 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1E 510201 计算机应用技术 270 23软件与应用技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1F 510205 大数据技术 20 23软件与应用技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1G 510215 动漫制作技术 18 21数字媒体 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1H 510215 动漫制作技术(校企合作) 2 21数字媒体 不限 16800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1J 530702 跨境电子商务 20 30电子商务 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1K 570101 早期教育 25 37学前教育 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1L 540106 酒店管理与数字化运营 6 34酒店管理 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1M 440406 建筑消防技术 10 05建筑施工 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1N 470101 食品生物技术 5 02食品加工 不限 7500 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1P 550101 艺术设计 8 38艺术设计 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1Q 550102 视觉传达设计 2 38艺术设计 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1R 520504 口腔医学技术 5 24医学技术 不限 9800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1S 520417 中医养生保健 5 24医学技术 不限 8800 3年
1高职(专科)单独考试招生 A普通类 1T 460303 智能控制技术 2 07机械制造 不限 8800 3年
合计         1200        
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 01 460301 机电一体化技术 30 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 02 460609 无人机应用技术 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 03 520802 婴幼儿托育服务与管理 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 04 460305 工业机器人技术 20 00不限 不限 10800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 05 440301 建筑工程技术 13 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 06 440301 建筑工程技术(校企合作) 2 00不限 不限 11800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 07 460701 汽车制造与试验技术 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 08 500113 高速铁路客运服务 15 00不限 不限 12000 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 09 500406 民航安全技术管理 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 10 500405 空中乘务 15 00不限 不限 12000 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 11 510203 软件技术 18 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 12 510203 软件技术(校企合作) 2 00不限 不限 11800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 13 510202 计算机网络技术 18 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 14 510202 计算机网络技术(校企合作) 2 00不限 不限 11800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 15 530302 大数据与会计 40 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 16 530701 电子商务 35 00不限 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 17 540101 旅游管理 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 18 530802 现代物流管理 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 19 520201 护理 40 00不限 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 20 520601 康复治疗技术 10 00不限 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 21 490208 药品经营与管理 10 00不限 不限 7500 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 22 510207 信息安全技术应用 15 00不限 不限 12800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 23 500409 飞机机电设备维修 15 00不限 不限 10800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 24 460103 数控技术 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 25 550205 戏剧影视表演 5 00不限 不限 16800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 26 440502 建设工程管理 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 27 440501 工程造价 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 28 460702 新能源汽车技术 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 29 520202 助产 15 00不限 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 30 510201 计算机应用技术 45 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 31 510205 大数据技术 20 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 32 510215 动漫制作技术 8 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 33 510215 动漫制作技术(校企合作) 2 00不限 不限 16800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 34 530702 跨境电子商务 10 00不限 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 35 570101 早期教育 30 00不限 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 36 540106 酒店管理与数字化运营 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 37 560204 影视编导 5 00不限 不限 16800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 38 440406 建筑消防技术 10 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 39 470101 食品生物技术 5 00不限 不限 7500 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 40 560213 融媒体技术与运营 5 00不限 不限 16800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 41 550101 艺术设计 3 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 42 550102 视觉传达设计 2 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 43 520504 口腔医学技术 10 00不限 不限 9800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 44 520417 中医养生保健 5 00不限 不限 8800 3年
2高职(专科)综合评价招生 A普通类 45 460303 智能控制技术 10 00不限 不限 8800 3年
合计         600