| 招生专业 | 招生计划 | 学费标准(元/年) | ||
| 禹城校区 | 青岛校区 | |||
| 护理 | 70 | 8800 | / | |
| 计算机应用技术 | 70 | 7500 | 8500 | 
			|
| 机电一体化技术 | 40 | 7500 | 8500 | |
| 大数据与会计 | 40 | 7500 | 8800 | |
| 招生专业 | 招生 计划  | 
			学费标准(元/年) | 专业 代码  | 
		|
| 禹城校区 | 青岛校区 | |||
| 机电一体化技术 | 40 | 7500 | 8500 | 460301 | 
| 无人机应用技术 | 20 | 8800 | / | 460609 | 
| 婴幼儿托育服务与管理管理 | 20 | / | 8800 | 520802 | 
| 工业机器人技术 | 40 | 7500 | 9800 | 460305 | 
| 建筑工程技术 | 20 | / | 8800 | 440301 | 
| 汽车制造与试验技术 | 20 | 7500 | / | 460701 | 
| 高速铁路客运乘务 | 20 | / | 9800 | 500113 | 
| 民航安全技术管理 | 20 | / | 8800 | 500406 | 
| 空中乘务 | 30 | / | 9800 | 500405 | 
| 软件技术 | 40 | 7500 | 8800 | 510203 | 
| 计算机网络技术 | 40 | 7500 | 8800 | 510202 | 
| 大数据与会计 | 40 | 7500 | 8800 | 530302 | 
| 电子商务 | 40 | 7500 | 9800 | 530701 | 
| 旅游管理 | 20 | / | 8800 | 540101 | 
| 现代物流管理 | 20 | / | 8800 | 530802 | 
| 护理 | 30 | 8800 | / | 520201 | 
| 康复治疗技术 | 15 | 8800 | / | 520601 | 
| 药品经营与管理 | 15 | 7500 | / | 490208 | 
| 信息安全技术应用 | 30 | 7500 | 8800 | 510207 | 
| 飞机机电设备维修 | 30 | 8800 | 8800 | 500409 | 
| 数控技术 | 20 | 7500 | / | 460103 | 
| 戏曲影视表演 | 20 | / | 16800 | 550205 | 
| 建设工程管理 | 20 | / | 8800 | 440502 | 
| 工程造价 | 20 | / | 8500 | 440501 | 
| 新能源汽车技术 | 20 | 7500 | / | 460702 | 
| 助产 | 15 | 8800 | / | 520202 | 
| 计算机应用技术 | 40 | 7500 | 8500 | 510201 | 
| 大数据技术 | 40 | 7500 | 8800 | 510205 | 
| 动漫制造技术 | 15 | / | 8800 | 510215 | 
| 跨境电子商务 | 20 | / | 9800 | 530702 | 
| 早期教育 | 20 | / | 9800 | 570101K | 
| 酒店管理与数字化运营 | 20 | / | 8800 | 540106 | 
| 影视编导 | 20 | / | 16800 | 560204 | 
| 建筑消防技术 | 20 | / | 8800 | 440406 | 
| 食品生物技术 | 10 | 7500 | / | 470101 | 
| 中医学 | 20 | 8800 | / | 520401K | 
| 艺术设计 | 
			15 | / | 8800 | 550101 | 
| 视觉传播设计 | 15 | / | 8800 | 550102 | 
| 口腔医学技术 | 20 | 8800 | / | 520504 | 
| 中医养生保健 | 20 | 8800 | / | 520417 | 
		
| 智能控制技术 | 40 | 7500 | / | 460702 |